Blok Kayu Biasa untuk Tali Manila

jenis Amerika

jenis Jepun
Ciri
1. Cengkerang kayu.
2. Berkas semak gangsa dengan diameter galas yang lebih besar untuk jangka hayat blok yang dilanjutkan.
3. Beban Ultimat ialah 3.5 kali Had Beban Kerja.
4. Blok kayu digunakan secara meluas dalam bidang navigasi marin, medan pembinaan, lombong, gudang dll.
Spesifikasi
Bongkah Kayu Biasa .Roda tunggal | ||||||
SAIZ | KOD | SWL | DIAM TALI | Q'TY/KES | NW/GW | SAIZ KARTON |
(DALAM) |
| (LBS) | (MM) | (PCS) | (KG) | (CM) |
3 | HW1503 | 500 | 3/8 | 30 | 23/24 | 48X28X16 |
4 | HW1504 | 1000 | 1/2 | 20 | 20/21 | 32X31X23 |
5 | HW1505 | 1200 | 5/8 | 10 | 16/17 | 40X36X18 |
6 | HW1506 | 1800 | 3/4 | 5 | 14/15 | 43X41X9 |
8 | HW1508 | 2800 | 1 | 4 | 19.5/20 | 56X26X19 |
10 | HW1510 | 4000 | 1-1/8 | 2 | 17/18 | 64X32X14 |
12 | HW1512 | 5000 | 1-1/4 | 2 | 29.5/31 | 66X26X13 |
Bongkah Kayu Biasa .Roda Berganda | ||||||
3 | HW1603 | 800 | 3/8 | 20 | 19/20 | 48X28X17 |
4 | HW1604 | 1400 | 1/2 | 10 | 17/18 | 34X31X19 |
5 | HW1605 | 1800 | 5/8 | 5 | 14/15 | 40X38X12 |
6 | HW1606 | 2500 | 3/4 | 4 | 21/22 | 43X38X14 |
8 | HW1608 | 3800 | 1 | 2 | 18/19 | 44X33X15 |
10 | HW1610 | 6000 | 1-1/8 | 1 | 15.5/16.5 | 64X21X19 |
12 | HW1612 | 8000 | 1-1/4 | 10 | 245/275 | 95X54X49 |
Bongkah Kayu Biasa .Roda Tiga | ||||||
3 | SJ7903 | 1200 | 3/8 | 20 | 22/23 | 51X27X23 |
4 | SJ7904 | 1800 | 1/2 | 10 | 20.5/22 | 34X34X26 |
5 | SJ7905 | 2400 | 5/8 | 5 | 17/18 | 41X38X17 |
6 | SJ7906 | 3200 | 3/4 | 2 | 13.5/14.5 | 46X22X20 |
8 | SJ7908 | 4800 | 1 | 2 | 22/23 | 55X33X21 |
10 | SJ7910 | 8000 | 1-1/8 | 1 | 16.5/17.5 | 64X21X26 |
12 | SJ7912 | 10000 | 1-1/4 | 1 | 25/26 | 78X26X28 |
Catatan:
Mengalu-alukan pesanan anda untuk jenis blok takal dan jenis lain di atas. jika anda berminat dengannya, sila hantarkan nombor kod kepada kami, jika ia tidak termasuk tukul ideal anda, sila hantarkan kehormatan anda kepada kami.

Pakej
Blok pukat tunda dibungkus dalam bekas besi atau karton + palet keluli (kes besi).


Bukti Kelayakan
Kualiti Antarabangsa Selamat Diluluskan: Sijil CE

